30.06.2026
| First Name | Last Name | Club | EDV – Nr. | RL | Entry | Re-Entry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis | Schouten | Bowlingarena Moers | 10236 | C | X | |
| 2 | Martin | Röhl | Bowlingarena Moers | 36279 | C | X |
01.07.2026
| First Name | Last Name | Club | EDV – Nr. | RL | Entry | Re- Entry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre | Lücking | VfB Rheydt | 40362 | D | X | |
| 2 | Dan | French | 36279 | A | X | ||
| 3 | Thorsten | Gellissen | VfB Rheydt | 24356 | A | X |
02.07.2026
| First Name | Last Name | Club | EDV – Nr. | RL | Entry | Re-Entry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.07.2026
| First Name | Last Name | Club | EDV – Nr. | RL | Entry | Re-Entry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis | Schouten | Bowlingarena Moers | 10236 | C | X | |
| 2 | Sabine | Janßen | VfB Rheydt | 9971 | D | X | |
| 3 | Peter | Opitz | Bowlingarena Moers | 40336 | C | X | |
| 4 | Phil | Baumeister | Assindia Miners | 40182 | A | X | |
| 5 | Dirk | Baade | VfB Rheydt | 24237 | A | X | |
| 6 | Evelyn | Baade | BSG Vest Recklinghausen e.V. | 24099 | A | X | |
| 7 | Finja | Baade | Strikers Köln | 40081 | C | X | |
| 8 | Hendrik | Baade | Strikers Köln | 36890 | B | X | |
| 9 | Pierrre | Lücking | VfB Rheydt | 40362 | D | X | |
| 10 | Andreas | Kasvakidis | BSG Vest Recklinghausen e.V. | 36155 | C | X | |
| 11 | Jennifer | Hollack | 1. BC Radschläger Düsseldor | 36569 | C | X | |
| 12 | Benjamin | Ebert | Lokomotive Stockum | 36543 | C | X | |
| 13 | Thorsten | Gellissen | VfB Rheydt | 24356 | A | X | |
| 14 | Jan-Niklas | Suck | BV Assindia Miners | 36903 | B | X |
07.07.2026
| First Name | Last Name | Club | EDV – Nr. | RL | Entry | Re-Entry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis | Schouten | Bowlingarena Moers | 10236 | C | X | |
08.07.2026
| First Name | Last Name | Club | EDV – Nr. | RL | Entry | Re-Entry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas | Winkler | Delphin Duisburg | 20952 | D | X | |
| 2 | Dan | French | A | X | |||
| 3 | Tatjana | Förster | Delphin Duisburg | 40335 | E | X | |
| 4 | Sven | Skolaster | BC Tropics Köln | 32618 | C | X | |
| 5 | Jan-Niklas | Suck | BV Assindia Miners | 36903 | B | X |
09.07.2026
| First Name | Last Name | Club | EDV – Nr. | RL | Entry | Re-Entry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk | Baade | VfB Rheydt | 24237 | A | X | |
| 2 | Evelyn | Baade | BSG Vest Reckliinghausen e.V. | 24099 | A | X | |
| 3 | Finja | Baade | Strikers Köln | 40081 | C | X | |
| 4 | Hendrik | Baade | Strikers Köln | 36890 | B | X | |
| 5 | Andreas | Kasvakidis | BSG Vest Recklinghausen e.V. | 36155 | C | X | |
| 6 | Paul | van Gee | 1. BC Ratingen | 24767 | D | X |
11.07.2026
| First Name | Last Name | Club | EDV – Nr. | RL | Entry | Re-Entry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel | Niggemeier | Stikers Siegen | 40458 | F | X | |
| 2 | Paula | Niggemeier | Strkers Siegen | 40460 | F | X | |
| 3 | Cedric | Andrik | BSG Vest Recklinghausen e.V. | 24435 | B | X |
12.07.2026
| First Name | Last Name | Club | EDV – Nr. | RL | Entry | Re-Entry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleander | Weiskopf | BSV Koblenz | 10954 | X | ||
| 2 | Heike | Lange | DBU Light e.V. | 10953 | F | X | |
| 3 | Alexander | Grabasch | DBU Light e.V. | 10974 | F | X | |
| 4 | Martina | Grabasch | 10997 | X | |||
| 5 | Franz | Ellner | 45003 | X | |||
| 6 | Isabell | Schymanski | ABC Dortmund | 24603 | B | X | |
| 7 | Sandra | Machura | BV 22 Kelsterbach e.V. | 15782 | C | X | |
| 8 | Damin | Machura | BV 22 Kelsterbach e.V | 15783 | B | X |
